
DC United
Major League Soccer · FC 26 · squad update Jul 23, 2026
Starting XI
68.1
What this club offers
Squad strengthfrom the squad67
League strengthaverage club rating in their league67
What they usually paymeasured from their real transfers€780K median
Top wage in the squadfrom the squad€8K / week
Signed from their own countrymeasured from their real transfers47%
Built on young playersgrowth left in the squad31%
Average agefrom the squad25.2
A dash means not measured, never zero. The measured lines come from real transfers since 2015 across 33 competitions.
Full squad · 26 players
| Player | Age | OVR | POT | Asking price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XI![]() T. BaribosimilarST | 27 | 73 | 73 | €3.3M | €4.8M | €8K | 2030 |
XI L. MunteanusimilarSTCAM | 23 | 72 | 78 | €3.7M | €5.5M | €7K | 2029 |
XI![]() A. HerrerasimilarRBRMCB | 28 | 70 | 70 | €1.4M | €840K | €6K | 2026 |
XI K. RowlessimilarCB | 27 | 70 | 71 | €1.6M | €960K | €5K | 2026 |
XI![]() S. JohnsonsimilarGK | 36 | 69 | 69 | €150K | €120K | €2K | 2027 |
XI S. NealissimilarCB | 28 | 69 | 70 | €1.3M | €780K | €5K | 2026 |
Gabriel PiranisimilarCAMCMST | 23 | 68 | 74 | €1.9M | €1.1M | €4K | 2026 |
S. HeftisimilarRBRM | 27 | 68 | 68 | €1.2M | €720K | €4K | 2026 |
J. StroudsimilarRMRWCAM | 28 | 67 | 67 | €1.0M | €600K | €4K | 2026 |
L. BartlettsimilarCB | 27 | 67 | 68 | €1.0M | €1.1M | €4K | 2027 |
XI João PeglowsimilarLMLWRM | 23 | 67 | 71 | €1.5M | €1.6M | €3K | 2027 |
XI C. ClarksimilarCAMLMLWCM | 22 | 66 | 74 | €1.9M | €1.1M | €3K | 2026 |
XI M. PeltolasimilarCDMCM | 22 | 66 | 73 | €1.6M | €1.8M | €3K | 2027 |
XI![]() B. ServaniasimilarCDMCM | 26 | 65 | 68 | €850K | €510K | €2K | 2026 |
A. BonosimilarGK | 31 | 64 | 64 | €300K | €135K | €2K | 2026 |
XI K. KurokawasimilarLBLM | 28 | 63 | 63 | €425K | €616K | €2K | 2029 |
J. HopkinssimilarCAMCMRM | 21 | 62 | 72 | €900K | €1.1M | €1K | 2026 |
H. KijimasimilarCMCDMLMCAM | 23 | 61 | 68 | €650K | €390K | €2K | 2026 |
G. TubbssimilarCB | 23 | 61 | 67 | €475K | €285K | €1K | 2026 |
J. MurrellsimilarSTLW | 21 | 60 | 71 | €550K | €660K | €1K | 2026 |
J. FarrsimilarGK | 30 | 58 | 58 | €140K | €84K | €900 | 2026 |
G. SegalsimilarST | 24 | 58 | 63 | €300K | €330K | €1K | 2027 |
C. AntleysimilarRBCBRM | 30 | 58 | 58 | €180K | €108K | €1K | 2026 |
![]() N. MarkovicsimilarRBCM | 20 | 57 | 70 | €375K | €778K | €1K | 2029 |
![]() G. TurnersimilarCAMCM | 18 | 53 | 70 | €240K | €408K | €700 | 2027 |
H. KaramokosimilarST | 19 | 49 | 61 | €110K | €182K | €700 | 2027 |




































































































