PSV
Eredivisie · FC 26 · squad-update Jul 23, 2026
Basiself
77.8
Versterking · LB
Nu: Mauro Júnior (80)
76
nu
76
max
op LB
Guilherme Sityá35j+1 op de bank
KonyasporSüper LigLB€2.1M
score 48.6
Wil je hem 53
Kwaliteit72
Winst nu30
Winst later36
Potentie72
Leeftijd3
Prijs100
Profiel95
Breed50
Land-route48
×
Kan het 92%
Salaris100
Club60
Competitie100
Statuur100
78
nu
78
max
op LB
L. Spinazzola32j+3 op de bank
NapoliSerie ALBsalaris 2.7× je hoogste verdiener€17M
score 44.7
Wil je hem 59
Kwaliteit76
Winst nu40
Winst later43
Potentie76
Leeftijd51
Prijs53
Profiel100
Breed50
Land-route35
×
Kan het 76%
Salaris43
Club100
Competitie95
Statuur100
80
nu
80
max
op LB
L. Digne31j+5 op de bank
Aston VillaPremier LeagueLBsalaris 3.1× je hoogste verdiener€19M
score 42
Wil je hem 63
Kwaliteit80
Winst nu50
Winst later50
Potentie80
Leeftijd61
Prijs52
Profiel83
Breed50
Land-route49
×
Kan het 67%
Salaris29
Club100
Competitie77
Statuur100
79
nu
79
max
op LB
F. Kostić32j+4 op de bank
JuventusSerie ALMsalaris 3.3× je hoogste verdiener€20M
score 40.2
Wil je hem 61
Kwaliteit78
Winst nu45
Winst later47
Potentie78
Leeftijd51
Prijs50
Profiel100
Breed50
Land-route54
×
Kan het 65%
Salaris24
Club100
Competitie95
Statuur100
77
nu
80
max
op LB
Fran García25j+2 op de bank
Real MadridLa LigaLWBsalaris 3.3× je hoogste verdiener€14M
score 40
Wil je hem 66
Kwaliteit74
Winst nu35
Winst later50
Potentie78
Leeftijd100
Prijs57
Profiel100
Breed50
Land-route38
×
Kan het 61%
Salaris24
Club67
Competitie87
Statuur100
51–55 van 55
Volledige selectie · 31 spelers
| Speler | Pos | Lft | OVR | POT | Waarde | Vraagprijs | Salaris | Contract |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XI J. Veermanlijkt op | CM CDM CAM | 26 | 81 | 82 | €30M | €44M | €30K | 2028 |
XI I. Perišićlijkt op | LW RW LM | 36 | 81 | 81 | €8.5M | €6.8M | €25K | 2027 |
XI I. Saibarilijkt op | CAM CM ST | 24 | 80 | 85 | €32M | €47M | €25K | 2029 |
XI Mauro Júniorlijkt op | LB CDM RB LM | 26 | 80 | 81 | €23M | €33M | €27K | 2029 |
XI S. Destlijkt op | RB LB RM | 24 | 79 | 83 | €24M | €35M | €22K | 2028 |
XI J. Schoutenlijkt op | CB CDM CM | 28 | 79 | 79 | €15M | €21M | €26K | 2030 |
A. Pléalijkt op | ST CAM LW | 32 | 78 | 78 | €12M | €14M | €27K | 2028 |
XI M. Kovářlijkt op | GK | 25 | 77 | 81 | €12M | €17M | €13K | 2030 |
XI D. Manlijkt op | RW RM | 26 | 77 | 77 | €12M | €16M | €24K | 2029 |
XI G. Tillijkt op | CAM ST CM | 27 | 77 | 77 | €11M | €15M | €23K | 2028 |
XI Yareklijkt op | CB LB | 20 | 76 | 85 | €16M | €25M | €15K | 2030 |
XI R. Flamingolijkt op | CB | 22 | 76 | 82 | €11M | €17M | €17K | 2029 |
R. Pepilijkt op | ST | 22 | 76 | 84 | €17M | €27M | €20K | 2030 |
N. Olijlijkt op | GK | 29 | 76 | 77 | €6.0M | €8.9M | €14K | 2029 |
A. Salah-Eddinelijkt op | LB LM | 23 | 75 | 81 | €8.5M | €5.1M | €35K | 2026 |
P. Wannerlijkt op | CAM CM RW | 19 | 75 | 86 | €12M | €19M | €14K | 2030 |
A. Obispolijkt op | CB | 26 | 74 | 77 | €4.9M | €5.4M | €18K | 2027 |
M. Boadulijkt op | ST | 24 | 74 | 79 | €6.5M | €9.6M | €18K | 2028 |
R. van Bommellijkt op | LW LM | 20 | 74 | 84 | €9.5M | €15M | €15K | 2030 |
K. Sildillialijkt op | RB CB | 23 | 72 | 77 | €3.3M | €4.9M | €13K | 2030 |
C. Driouechlijkt op | LW LM | 23 | 72 | 78 | €3.7M | €5.5M | €14K | 2029 |
E. Bajraktarevićlijkt op | RW RM | 20 | 72 | 84 | €5.5M | €8.8M | €12K | 2029 |
N. Schikslijkt op | GK | 21 | 64 | 75 | €1.1M | €1.8M | €2K | 2027 |
J. van den Berglijkt op | CM CAM | 18 | 62 | 81 | €1.0M | €2.0M | €3K | 2028 |
W. Kuhnlijkt op | CB LB | 18 | 61 | 77 | €775K | €1.6M | €2K | 2028 |
N. Verkooijenlijkt op | CM CAM | 18 | 61 | 77 | €825K | €1.7M | €3K | 2028 |
N. Fernandezlijkt op | CAM LW CM | 17 | 61 | 83 | €1.0M | €2.4M | €2K | 2030 |
F. Meriénlijkt op | CB | 16 | 61 | 81 | €850K | €1.4M | €2K | 2027 |
J. Kollerlijkt op | CAM CM | 18 | 60 | 80 | €675K | €1.4M | €2K | 2029 |
T. Smolenaarslijkt op | GK | 20 | 59 | 73 | €475K | €962K | €1K | 2028 |
J. Bawuahlijkt op | CM CAM CDM | 18 | 58 | 73 | €475K | €808K | €2K | 2027 |
















J. Veerman
I. Perišić
I. Saibari
S. Dest
M. Kovář
D. Man



P. Wanner
A. Obispo




E. Bajraktarević



N. Verkooijen



