FC Barcelona
La Liga · FC 26 · squad-update Jul 23, 2026
Basiself
85.5
Versterking · GK
Nu: Joan García (86)
Niets in deze weergave.
Volledige selectie · 30 spelers
| Speler | Pos | Lft | OVR | POT | Waarde | Vraagprijs | Salaris | Contract |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XI Pedrilijkt op | CM CDM CAM | 22 | 90 | 93 | €165M | €314M | €180K | 2030 |
XI Lamine Yamallijkt op | RW RM | 17 | 89 | 95 | €147M | €279M | €115K | 2031 |
XI Raphinhalijkt op | LW CAM RW LM | 28 | 89 | 89 | €104M | €156M | €220K | 2028 |
XI F. de Jonglijkt op | CM CDM CAM | 28 | 87 | 87 | €80M | €119M | €170K | 2029 |
XI Joan Garcíalijkt op | GK | 24 | 86 | 89 | €73M | €138M | €71K | 2031 |
XI J. Koundélijkt op | RB RM | 26 | 86 | 87 | €73M | €139M | €140K | 2030 |
XI R. Lewandowskilijkt op | ST | 36 | 86 | 86 | €23M | €28M | €130K | 2028 |
Dani Olmolijkt op | CAM CM | 27 | 84 | 84 | €45M | €86M | €130K | 2030 |
Ferran Torreslijkt op | ST LW LM | 25 | 84 | 86 | €54M | €59M | €130K | 2027 |
XI João Cancelolijkt op | RB LB RM | 31 | 84 | 84 | €31M | €14M | €68K | 2026 |
XI Pau Cubarsílijkt op | CB | 18 | 83 | 89 | €48M | €72M | €70K | 2029 |
Fermínlijkt op | CAM CM ST | 22 | 83 | 87 | €53M | €101M | €100K | 2031 |
Gavilijkt op | CM CDM CAM | 20 | 83 | 87 | €51M | €97M | €85K | 2030 |
XI Baldelijkt op | LB LM | 21 | 83 | 87 | €50M | €74M | €80K | 2028 |
XI Eric Garcíalijkt op | CB RB CDM RM | 24 | 83 | 86 | €45M | €85M | €95K | 2031 |
W. Szczęsnylijkt op | GK | 35 | 83 | 83 | €4.0M | €3.2M | €45K | 2027 |
M. Rashfordlijkt op | LW LM ST | 27 | 82 | 82 | €33M | €20M | €110K | 2026 |
R. Araujolijkt op | CB | 26 | 81 | 84 | €30M | €57M | €90K | 2031 |
A. Christensenlijkt op | CB CM CDM | 29 | 80 | 80 | €18M | €33M | €90K | 2030 |
Marc Casadólijkt op | CDM CM | 21 | 78 | 82 | €19M | €28M | €54K | 2028 |
Gerard Martínlijkt op | CB LB | 23 | 78 | 82 | €18M | €27M | €64K | 2028 |
Marc Bernallijkt op | CDM CM | 18 | 75 | 86 | €11M | €23M | €39K | 2029 |
R. Bardghjilijkt op | RW RM | 19 | 74 | 85 | €9.0M | €19M | €46K | 2029 |
Álvaro Cortéslijkt op | CB | 20 | 66 | 79 | €1.9M | €4.0M | €16K | 2028 |
Toni Fernándezlijkt op | RW RM | 16 | 64 | 83 | €1.5M | €2.5M | €11K | 2027 |
Xavi Espartlijkt op | RB CDM CM | 18 | 63 | 81 | €1.2M | €2.5M | €10K | 2028 |
D. Kochenlijkt op | GK | 19 | 62 | 79 | €900K | €1.9M | €5K | 2028 |
Tommy Marquéslijkt op | CDM CM | 18 | 61 | 78 | €800K | €1.7M | €8K | 2028 |
Jofre Torrentslijkt op | LB | 18 | 61 | 79 | €800K | €1.7M | €8K | 2028 |
Guille Fernándezlijkt op | CM CDM | 17 | 60 | 80 | €675K | €1.1M | €6K | 2027 |











Pedri
Raphinha
F. de Jong
J. Koundé
R. Lewandowski

João Cancelo



M. Rashford
R. Araujo
A. Christensen



R. Bardghji



D. Kochen

