FC Barcelona
La Liga · FC 26 · squad-update Jul 23, 2026
Basiself
85.5
Versterking · CM
Nu: F. de Jong (87)
84
nu
88
max
op CM
A. Stiller24j+1 op termijn
VfB StuttgartBundesligaCM€71M
score 69.7
Wil je hem 70
Kwaliteit88
Winst nu35
Winst later54
Potentie96
Leeftijd100
Prijs25
Profiel100
Breed93
Land-route33
×
Kan het 100%
Salaris100
Club100
Competitie100
Statuur100
83
nu
88
max
op CM
A. Pavlović21j+1 op termijn
FC Bayern MünchenBundesligaCM€65M
score 66.8
Wil je hem 67
Kwaliteit86
Winst nu30
Winst later54
Potentie96
Leeftijd87
Prijs27
Profiel100
Breed93
Land-route33
×
Kan het 100%
Salaris100
Club100
Competitie100
Statuur100
83
nu
89
max
op CM
W. Zaïre-Emery19j+2 op termijn
Paris Saint-GermainLigue 1CM€83M
score 66.4
Wil je hem 66
Kwaliteit86
Winst nu30
Winst later57
Potentie98
Leeftijd70
Prijs22
Profiel100
Breed100
Land-route56
×
Kan het 100%
Salaris100
Club100
Competitie100
Statuur100
82
nu
88
max
op CM
A. Wharton21j+1 op termijn
Crystal PalacePremier LeagueCM€57M
score 65.9
Wil je hem 66
Kwaliteit84
Winst nu25
Winst later54
Potentie96
Leeftijd87
Prijs29
Profiel100
Breed93
Land-route33
×
Kan het 100%
Salaris100
Club100
Competitie100
Statuur100
75
nu
89
max
op CM
K. Smit19j+2 op termijn
AZ AlkmaarEredivisieCAM€21M
score 60.2
Wil je hem 60
Kwaliteit70
Winst nu0
Winst later57
Potentie98
Leeftijd70
Prijs47
Profiel100
Breed93
Land-route46
×
Kan het 100%
Salaris100
Club100
Competitie100
Statuur100
71
nu
89
max
op CM
J. Mokio17j+2 op termijn
AjaxEredivisieCDM€7.7M
score 58.7
Wil je hem 59
Kwaliteit62
Winst nu0
Winst later57
Potentie98
Leeftijd51
Prijs67
Profiel100
Breed100
Land-route53
×
Kan het 100%
Salaris100
Club100
Competitie100
Statuur100
79
nu
88
max
op CM
V. Froholdt19j+1 op termijn
FC PortoPrimeira LigaCDMblessuregevoelig€84M
score 58.1
Wil je hem 58
Kwaliteit78
Winst nu10
Winst later54
Potentie96
Leeftijd70
Prijs19
Profiel78
Breed93
Land-route41
×
Kan het 100%
Salaris100
Club100
Competitie100
Statuur100
1–7 van 7
Volledige selectie · 30 spelers
| Speler | Pos | Lft | OVR | POT | Waarde | Vraagprijs | Salaris | Contract |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XI Pedrilijkt op | CM CDM CAM | 22 | 90 | 93 | €165M | €314M | €180K | 2030 |
XI Lamine Yamallijkt op | RW RM | 17 | 89 | 95 | €147M | €279M | €115K | 2031 |
XI Raphinhalijkt op | LW CAM RW LM | 28 | 89 | 89 | €104M | €156M | €220K | 2028 |
XI F. de Jonglijkt op | CM CDM CAM | 28 | 87 | 87 | €80M | €119M | €170K | 2029 |
XI Joan Garcíalijkt op | GK | 24 | 86 | 89 | €73M | €138M | €71K | 2031 |
XI J. Koundélijkt op | RB RM | 26 | 86 | 87 | €73M | €139M | €140K | 2030 |
XI R. Lewandowskilijkt op | ST | 36 | 86 | 86 | €23M | €28M | €130K | 2028 |
Dani Olmolijkt op | CAM CM | 27 | 84 | 84 | €45M | €86M | €130K | 2030 |
Ferran Torreslijkt op | ST LW LM | 25 | 84 | 86 | €54M | €59M | €130K | 2027 |
XI João Cancelolijkt op | RB LB RM | 31 | 84 | 84 | €31M | €14M | €68K | 2026 |
XI Pau Cubarsílijkt op | CB | 18 | 83 | 89 | €48M | €72M | €70K | 2029 |
Fermínlijkt op | CAM CM ST | 22 | 83 | 87 | €53M | €101M | €100K | 2031 |
Gavilijkt op | CM CDM CAM | 20 | 83 | 87 | €51M | €97M | €85K | 2030 |
XI Baldelijkt op | LB LM | 21 | 83 | 87 | €50M | €74M | €80K | 2028 |
XI Eric Garcíalijkt op | CB RB CDM RM | 24 | 83 | 86 | €45M | €85M | €95K | 2031 |
W. Szczęsnylijkt op | GK | 35 | 83 | 83 | €4.0M | €3.2M | €45K | 2027 |
M. Rashfordlijkt op | LW LM ST | 27 | 82 | 82 | €33M | €20M | €110K | 2026 |
R. Araujolijkt op | CB | 26 | 81 | 84 | €30M | €57M | €90K | 2031 |
A. Christensenlijkt op | CB CM CDM | 29 | 80 | 80 | €18M | €33M | €90K | 2030 |
Marc Casadólijkt op | CDM CM | 21 | 78 | 82 | €19M | €28M | €54K | 2028 |
Gerard Martínlijkt op | CB LB | 23 | 78 | 82 | €18M | €27M | €64K | 2028 |
Marc Bernallijkt op | CDM CM | 18 | 75 | 86 | €11M | €23M | €39K | 2029 |
R. Bardghjilijkt op | RW RM | 19 | 74 | 85 | €9.0M | €19M | €46K | 2029 |
Álvaro Cortéslijkt op | CB | 20 | 66 | 79 | €1.9M | €4.0M | €16K | 2028 |
Toni Fernándezlijkt op | RW RM | 16 | 64 | 83 | €1.5M | €2.5M | €11K | 2027 |
Xavi Espartlijkt op | RB CDM CM | 18 | 63 | 81 | €1.2M | €2.5M | €10K | 2028 |
D. Kochenlijkt op | GK | 19 | 62 | 79 | €900K | €1.9M | €5K | 2028 |
Tommy Marquéslijkt op | CDM CM | 18 | 61 | 78 | €800K | €1.7M | €8K | 2028 |
Jofre Torrentslijkt op | LB | 18 | 61 | 79 | €800K | €1.7M | €8K | 2028 |
Guille Fernándezlijkt op | CM CDM | 17 | 60 | 80 | €675K | €1.1M | €6K | 2027 |


















Pedri
Raphinha
R. Lewandowski

João Cancelo




R. Araujo




R. Bardghji



D. Kochen

