FC Barcelona
La Liga · FC 26 · squad-update Jul 23, 2026
Basiself
85.5
Versterking · RW
Nu: Lamine Yamal (89)
81
nu
81
max
op RW
D. Malen26j+1 op de bank
RomaSerie ACF€14M
score 60.5
Wil je hem 61
Kwaliteit82
Winst nu10
Winst later22
Potentie82
Leeftijd97
Prijs59
Profiel93
Breed67
Land-route46
×
Kan het 100%
Salaris100
Club100
Competitie100
Statuur100
85
nu
85
max
op RW
R. Mahrez34j+5 op de bank
Al Ahli SFCPro LeagueRM€16M
score 57.2
Wil je hem 57
Kwaliteit90
Winst nu30
Winst later36
Potentie90
Leeftijd18
Prijs59
Profiel96
Breed50
Land-route57
×
Kan het 100%
Salaris100
Club100
Competitie100
Statuur100
83
nu
83
max
op RW
Rafa32j+3 op de bank
SL BenficaPrimeira LigaCAM€29M
score 56.6
Wil je hem 57
Kwaliteit86
Winst nu20
Winst later29
Potentie86
Leeftijd51
Prijs44
Profiel85
Breed67
Land-route58
×
Kan het 100%
Salaris100
Club100
Competitie100
Statuur100
82
nu
82
max
op RW
L. Sané29j+2 op de bank
Galatasaray SKSüper LigLM€38M
score 55.7
Wil je hem 56
Kwaliteit84
Winst nu15
Winst later26
Potentie84
Leeftijd79
Prijs37
Profiel85
Breed50
Land-route33
×
Kan het 100%
Salaris100
Club100
Competitie100
Statuur100
81
nu
81
max
op RW
M. Politano31j+1 op de bank
NapoliSerie ARW€17M
score 54.3
Wil je hem 54
Kwaliteit82
Winst nu10
Winst later22
Potentie82
Leeftijd61
Prijs55
Profiel93
Breed63
Land-route37
×
Kan het 100%
Salaris100
Club100
Competitie100
Statuur100
84
nu
84
max
op RW
L. Messi38j+4 op de bank
Inter MiamiMajor League SoccerCAM€26M
score 52.2
Wil je hem 52
Kwaliteit88
Winst nu25
Winst later33
Potentie88
Leeftijd0
Prijs47
Profiel93
Breed67
Land-route58
×
Kan het 100%
Salaris100
Club100
Competitie100
Statuur100
83
nu
83
max
op RW
Iago Aspas37j+3 op de bank
RC CeltaLa LigaRWblessuregevoelig€11M
score 52.1
Wil je hem 52
Kwaliteit86
Winst nu20
Winst later29
Potentie86
Leeftijd0
Prijs66
Profiel63
Breed67
Land-route98
×
Kan het 100%
Salaris100
Club100
Competitie100
Statuur100
81
nu
81
max
op RW
Malcom28j+1 op de bank
Al HilalPro LeagueRW€34M
score 51.7
Wil je hem 56
Kwaliteit82
Winst nu10
Winst later22
Potentie82
Leeftijd87
Prijs40
Profiel79
Breed50
Land-route57
×
Kan het 92%
Salaris100
Club60
Competitie100
Statuur100
81
nu
81
max
op RW
I. Perišić36j+1 op de bank
PSVEredivisieLWblessuregevoelig€6.8M
score 47.6
Wil je hem 48
Kwaliteit82
Winst nu10
Winst later22
Potentie82
Leeftijd0
Prijs76
Profiel79
Breed58
Land-route56
×
Kan het 100%
Salaris100
Club100
Competitie100
Statuur100
1–9 van 9
Volledige selectie · 30 spelers
| Speler | Pos | Lft | OVR | POT | Waarde | Vraagprijs | Salaris | Contract |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XI Pedrilijkt op | CM CDM CAM | 22 | 90 | 93 | €165M | €314M | €180K | 2030 |
XI Lamine Yamallijkt op | RW RM | 17 | 89 | 95 | €147M | €279M | €115K | 2031 |
XI Raphinhalijkt op | LW CAM RW LM | 28 | 89 | 89 | €104M | €156M | €220K | 2028 |
XI F. de Jonglijkt op | CM CDM CAM | 28 | 87 | 87 | €80M | €119M | €170K | 2029 |
XI Joan Garcíalijkt op | GK | 24 | 86 | 89 | €73M | €138M | €71K | 2031 |
XI J. Koundélijkt op | RB RM | 26 | 86 | 87 | €73M | €139M | €140K | 2030 |
XI R. Lewandowskilijkt op | ST | 36 | 86 | 86 | €23M | €28M | €130K | 2028 |
Dani Olmolijkt op | CAM CM | 27 | 84 | 84 | €45M | €86M | €130K | 2030 |
Ferran Torreslijkt op | ST LW LM | 25 | 84 | 86 | €54M | €59M | €130K | 2027 |
XI João Cancelolijkt op | RB LB RM | 31 | 84 | 84 | €31M | €14M | €68K | 2026 |
XI Pau Cubarsílijkt op | CB | 18 | 83 | 89 | €48M | €72M | €70K | 2029 |
Fermínlijkt op | CAM CM ST | 22 | 83 | 87 | €53M | €101M | €100K | 2031 |
Gavilijkt op | CM CDM CAM | 20 | 83 | 87 | €51M | €97M | €85K | 2030 |
XI Baldelijkt op | LB LM | 21 | 83 | 87 | €50M | €74M | €80K | 2028 |
XI Eric Garcíalijkt op | CB RB CDM RM | 24 | 83 | 86 | €45M | €85M | €95K | 2031 |
W. Szczęsnylijkt op | GK | 35 | 83 | 83 | €4.0M | €3.2M | €45K | 2027 |
M. Rashfordlijkt op | LW LM ST | 27 | 82 | 82 | €33M | €20M | €110K | 2026 |
R. Araujolijkt op | CB | 26 | 81 | 84 | €30M | €57M | €90K | 2031 |
A. Christensenlijkt op | CB CM CDM | 29 | 80 | 80 | €18M | €33M | €90K | 2030 |
Marc Casadólijkt op | CDM CM | 21 | 78 | 82 | €19M | €28M | €54K | 2028 |
Gerard Martínlijkt op | CB LB | 23 | 78 | 82 | €18M | €27M | €64K | 2028 |
Marc Bernallijkt op | CDM CM | 18 | 75 | 86 | €11M | €23M | €39K | 2029 |
R. Bardghjilijkt op | RW RM | 19 | 74 | 85 | €9.0M | €19M | €46K | 2029 |
Álvaro Cortéslijkt op | CB | 20 | 66 | 79 | €1.9M | €4.0M | €16K | 2028 |
Toni Fernándezlijkt op | RW RM | 16 | 64 | 83 | €1.5M | €2.5M | €11K | 2027 |
Xavi Espartlijkt op | RB CDM CM | 18 | 63 | 81 | €1.2M | €2.5M | €10K | 2028 |
D. Kochenlijkt op | GK | 19 | 62 | 79 | €900K | €1.9M | €5K | 2028 |
Tommy Marquéslijkt op | CDM CM | 18 | 61 | 78 | €800K | €1.7M | €8K | 2028 |
Jofre Torrentslijkt op | LB | 18 | 61 | 79 | €800K | €1.7M | €8K | 2028 |
Guille Fernándezlijkt op | CM CDM | 17 | 60 | 80 | €675K | €1.1M | €6K | 2027 |




















J. Koundé
R. Lewandowski





M. Rashford
R. Araujo
A. Christensen



R. Bardghji



D. Kochen

