Manchester United
Premier League · FC 26 · squad-update Jul 23, 2026
Basiself
81.5
Volledige selectie · 30 spelers
| Speler | Pos | Lft | OVR | POT | Waarde | Vraagprijs | Salaris | Contract |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XI Bruno Fernandeslijkt op | CAM CM | 30 | 88 | 88 | €88M | €97M | €185K | 2027 |
XI B. Mbeumolijkt op | RW RM ST | 25 | 85 | 86 | €65M | €123M | €135K | 2030 |
XI Matheus Cunhalijkt op | CAM LM ST | 26 | 83 | 84 | €43M | €82M | €115K | 2030 |
XI M. de Ligtlijkt op | CB | 25 | 82 | 84 | €34M | €51M | €95K | 2029 |
XI Casemirolijkt op | CDM CM | 33 | 82 | 82 | €15M | €18M | €100K | 2029 |
XI S. Lammenslijkt op | GK | 22 | 81 | 87 | €34M | €64M | €45K | 2030 |
L. Martínezlijkt op | CB | 27 | 81 | 82 | €26M | €29M | €90K | 2027 |
H. Maguirelijkt op | CB | 32 | 81 | 81 | €17M | €13M | €95K | 2027 |
B. Šeškolijkt op | ST | 22 | 80 | 87 | €43M | €82M | €84K | 2030 |
XI Amadlijkt op | RM RB RW | 22 | 80 | 85 | €33M | €62M | €77K | 2030 |
XI N. Mazraouilijkt op | RB CB LB RM | 27 | 80 | 80 | €21M | €31M | €84K | 2028 |
XI K. Mainoolijkt op | CDM CM | 20 | 79 | 85 | €25M | €48M | €58K | 2031 |
XI L. Shawlijkt op | LB CB LM | 29 | 79 | 79 | €16M | €17M | €83K | 2027 |
L. Yorolijkt op | CB | 19 | 78 | 86 | €29M | €60M | €49K | 2029 |
M. Ugartelijkt op | CDM CM | 24 | 78 | 82 | €19M | €28M | €62K | 2029 |
Diogo Dalotlijkt op | RB LB CM | 26 | 78 | 79 | €15M | €23M | €72K | 2028 |
M. Mountlijkt op | CAM LM CM | 26 | 78 | 79 | €17M | €25M | €77K | 2028 |
XI P. Dorgulijkt op | LM LB RM LW | 20 | 77 | 84 | €21M | €40M | €52K | 2030 |
J. Zirkzeelijkt op | ST CAM | 24 | 77 | 82 | €16M | €24M | €68K | 2029 |
A. Bayındırlijkt op | GK | 27 | 75 | 77 | €5.0M | €5.5M | €38K | 2027 |
T. Malacialijkt op | LB LM | 25 | 75 | 76 | €6.0M | €9.0M | €58K | 2028 |
A. Heavenlijkt op | CB | 18 | 74 | 85 | €8.5M | €18M | €36K | 2029 |
T. Heatonlijkt op | GK | 39 | 67 | 67 | €110K | €176K | €8K | 2030 |
C. Obilijkt op | ST | 17 | 65 | 84 | €1.8M | €3.8M | €12K | 2028 |
S. Laceylijkt op | RM RW | 18 | 65 | 84 | €1.8M | €3.1M | €13K | 2027 |
T. Fredricsonlijkt op | CB | 20 | 65 | 78 | €1.6M | €4.0M | €13K | 2030 |
D. Leónlijkt op | LB LM | 18 | 64 | 83 | €1.4M | €3.5M | €11K | 2030 |
J. Fletcherlijkt op | CM CDM CAM | 18 | 63 | 81 | €1.2M | €2.0M | €10K | 2027 |
B. Mantatolijkt op | RM LB RW | 17 | 62 | 83 | €1.2M | €2.5M | €8K | 2028 |
T. Fletcherlijkt op | CM CDM | 18 | 62 | 80 | €1.0M | €1.7M | €9K | 2027 |











Bruno Fernandes
B. Mbeumo
Matheus Cunha
M. de Ligt
S. Lammens
L. Martínez
H. Maguire
B. Šeško
Amad
N. Mazraoui
L. Yoro
M. Ugarte

P. Dorgu

A. Bayındır






D. León


T. Fletcher